Detail Pengalaman
Pengadaan Topi KKN dan Kaos DPL KKN-PPM 2019 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Barang
Rp. 186 Jt
Mar 2019
Jun 2019
100 %
10 Aug 2019
Instansi
Universitas Gadjah Mada
Pengadaan Topi KKN dan Kaos DPL KKN-PPM 2019 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Barang
Rp. 186 Jt
Mar 2019
Jun 2019
C13132| INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
C13133| INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
C13134| INDUSTRI BATIK
C13911| INDUSTRI KAIN RAJUTAN
C13912| INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR
C14111| INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL
C14120| PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN
C14303| INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA
C15121| INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
G47411| PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
G47511| PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL
G47512| PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL
G47523| PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA
G47530| PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO
G47591| PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR
G47611| PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
G47612| PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN
G47640| PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO
G47711| PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN
G47712| PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA
G47714| PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA
G47737| PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK
G47762| PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT
G47912| PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI
G47920| PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
100 %
10 Aug 2019
Universitas Gadjah Mada